甲基环己烷 99.8% 美国/日本 8150元/吨 150kg铁桶
环己烷 99.9% 美国/日本 8350元/吨 160kg镀锌桶
二氯乙烷 99.9% 日本/美国 2750元/吨 250kg铁桶
二氯甲烷 99.9% 德国/韩国 4550元/吨 250kg镀锌桶
环氧氯丙烷 99% 韩国/日本 11950元/吨 200kg桶
环氧氯丙烷 99.9% 美国陶氏 12850元/吨 240kg
三甲基氯硅烷 99.5% 日本/美国/德国瓦克 10850元/吨 170kg
环氧丙烷 99.9% 日本 8350元/吨 190kg
环氧乙烷 99.9% 日本 10350元/吨 125kg
二苯基甲烷 99% 韩国 20950元/吨 200kg桶
正己烷 99.9% 日本 8850元/吨 145kg桶
正戊烷 99% 美国 6750元/吨 190kg桶
氯代叔丁烷 99% 日本 9950元/吨 200kg塑桶
氯代环戊烷 99% 德国 28100元/吨 200kg内涂PVF钢桶(580x860)
氯代环己烷 99.5% 美国 8900元/吨 200kg桶
氯代正丙烷 99% 日本 13200元/吨 175kg塑桶
异戊烷 98% 韩国 12300元/吨 160kg桶
溴乙烷 99.5% 日本 9300元/吨 250kg塑桶
硝基甲烷 99.5% 美国 8000元/吨 225kg桶
正辛烷 99.8% 德国 10300元/吨 185kg桶
硝基乙烷 99.9% 美国 54100元/吨 215kg桶
氯仿 99.9% 美国 4700元/吨 275kg桶
苯乙烯 99.8% 美国 4900元/吨 200kg镀锌桶
氯丙烯 99% 日本 6300元/吨 200kg桶
环己烯 99.9% 韩国 11500元/吨 165kg桶
丙烯 99.5% 印尼 6300元/吨 200kg
α-甲基苯乙烯 99% 美国 7800元/吨 160kg桶
α-甲基苯乙烯 99.5% 台湾 9100元/吨 190kg桶
二聚环戊二烯 99% 韩国 6700元/吨 190kg桶
异戊二烯 99% 俄罗斯 8100元/吨 190kg
四氯化碳 99.9% 韩国 4300元/吨 280kg桶
环十二碳三烯 99.8% 美国 8300元/吨 200kg
环戊烯 99% 日本 22200元/吨 190kg
过氯乙烯 99% 美国 11300元/吨 200kg
异丁烯 99% 南韩 4800元/吨 180kg
氯磺化聚乙烯 40s 美国杜邦/陶氏 19200元/吨 190kg桶
氯磺化聚乙烯 30s 美国杜邦/陶氏 16500元/吨 190kg桶
甘油 99.8%/医药级 印尼斯文/马来西亚 8800元/吨 250kg桶 乙硫醇 99.5% 韩国/台湾 13100元/吨 160kg铁桶
叔丁醇钠 98.5% 日本/美国 10900元/吨 150kg铁桶
叔丁醇 99.5% 日本/美国 5800元/吨 165kg
叔戊醇 99% 台湾 11000元/吨 165kg桶
正十八烷 99.5% 美国 17000元/吨 200kg
十八醇 99.9% 韩国/日本 9700元/吨 200kg
苯甲醇 无氯99.98% 荷兰/比利时泰乐 8000元/吨 216kg
丙醇 99.5%工业级 日本/韩国 7900元/吨 170kg桶
丙醇 99.9%天然级 日本/韩国 9200元/吨 175kg桶
丙二醇 99.7%工业级 美国 7400元/吨 215KG铁桶
丙二醇 医药级99.96% 美国 8100元/吨 215KG铁桶
甘露醇 药用级99.9% 美国 11100元/吨 200kg
季戊四醇 单季98% 瑞典 6300元/吨 200kg
甲基丁炔醇 99.9% 台湾 8900元/吨 190kg铁桶
甲基环己醇 99.8% 日本 8900元/吨 190kg桶
正辛醇 99.5% 印尼 10500元/吨 200kg
1.4-丁二醇 99.9% 日本 10400元/吨 200kg桶
1.4-丁烯二醇 99% 日本 11400元/吨 200kg桶
1.2.4-丁三醇 99% 日本 31300元/吨 200kg桶
1.4-丁炔二醇 98.5% 韩国/美国 9200元/吨 200kg桶 三甘醇 99.5% 美国/日本 6650元/吨 225kg桶
乙二酸二酰肼 99% 美国 27500元/吨 200kg装
四氢糠醇 99.5% 韩国 10200元/吨 220kg桶