甲基戊炔醇 99% 台湾 10200元/吨 200kg
3-甲基-1-戊炔-3-醇 99.6% 韩国 10700元/吨 200KG
3-甲基-1-戊烯 99% 日本 18430元/吨 200KG
3-甲基-2-丁酮 99.5% 印度 13700元/吨 190KG
3-甲基丁醛 99.6% 日本 36800元/吨 160KG
3-甲基苯胺 99.5% 日本 12000元/吨 190KG
丙二醇单甲醚 99.6% 美国/韩国 8300元/吨 200KG
3-甲基哌啶 99.9% 美国 108100元/吨 190KG
3-氟甲苯 99.5% 日本 28000元/吨 200KG
-氟苯胺 99.5% 日本 108100元/吨 190KG
3-氨基苯酚 99.5% 美国 29500元/吨 200KG
间氨基苯甲腈 99.5% 日本 24330元/吨 190KG
3-氯-1.2-丙二醇 99% 韩国 13900元/吨 200KG
3-氯-1-丙醇 99.6% 韩国 69140元/吨 190KG
晒图盐BG 85% 美国 22050元/吨 190KG
3-氯三氟甲苯 99.8% 美国 17300元/吨 190KG
3-氯丙酸乙酯 99.5% 日本 21900元/吨 200KG
3-氯甲苯 99.5% 韩国 22530元/吨 200KG
3-氯苯胺 99.5% 日本 13050元/吨 250KG
3-氯苯酚 99.9% 韩国 12000元/吨 190KG
3-氯氟苯 99.5% 日本 11160元/吨 200KG
间硝基苯酚 99% 韩国 39500元/吨 160kg
3-硝基甲苯 99.7% 韩国 7400元/吨 230KG
间硝基苯甲酰氯 99% 韩国 13400元/吨 230KG
间硝基苯胺 99% 日本 15400元/吨 500KG
间溴硝基苯 99.6% 日本 14500元/吨 180kg
3-溴丙炔 99% 德国 135元/公斤 50kg
原碳酸四乙酯 99.5% 美国/印度 133000元/吨 170KG
磷酸辛酯 99.5% 美国 7300元/吨 200KG
磷酸三乙酯 99.5% 德国 12700元/吨 200KG锌桶
乙基丙二酸二乙酯 99.5% 德国 63500元/吨 170KG
己二酸二甲酯 99.5% 俄罗斯 9700元/吨 200KG
原丁酸三甲酯 99.5% 美国 178元/公斤 25KG
1,2-二溴乙烷 99.5% 美国 15300元/吨 250kg
丙位辛内酯 99.5% 印度 9700/吨 200KGPVF铁桶
联苯菊酯 99.6% 日本 127元/公斤 25KG
多元醇苯甲酸酯 99.5% 美国 7100元/吨 200KG
丁二酸二乙酯 99.5% 日本 9300元/吨 200KG
对苯二甲酸二辛酯 99% 美国 10200元/吨 180KG铁桶
八溴醚 99.8% 德国 23700元/吨 25KG
一氟二氯乙烷 99.9% 美国 6100元/吨 250kg
硫酸钴 21% 美国 91元/公斤 25KG
乙二胺四乙酸四钠 99% 德国 15700元/吨 100kg
仲钼酸铵 99.9% 美国 210元/公斤 25KG/瓶
钼酸铵 99.6% 法国 153元/公斤 25KG
磷酸一铵 99% 日本 2100元/吨 200KG
磷酸氢二铵 99% 德国 3300元/吨 500kg
氟锆酸铵 99.5% 美国 18700元/吨 190kg
乙酸铵 99.5% 日本 9700元/吨 200kg
碳酸锆铵 99.9% 日本 11300元/吨 200KG
丁二酸铵 97% 德国 37200元/吨 25KG
二钼酸铵 99% 日本 125元/公斤 25KG
硫酸铵 41% 美国 550元/吨 1000kg
碘化铵 99% 德国 175元/公斤 25kg