PPO塑胶原料(聚苯醚)
PPO美国GE PX1005X
PPO美国GE SE1X-701
PPO美国GE HS2000X
PPO美国GE N225X
PPO美国GE SE100X-701
PPO美国GE HS1000X
PPO美国GE PX1005-701
PPO美国GE GFN2-701
PPO PX9406 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:阻燃备注:VO,HDT/1.8,122°C。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % | |||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.11 | --- | |||||||||||||
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||||||||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | 0.8 | mm | ||||||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
弯曲强度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 112 | MPa | ||||||||||||||
弯曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2646 | MPa | ||||||||||||||
缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 160 | J/M | ||||||||||||||
电气性能 | 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 2.49 | --- | |||||||||||||
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 2.0×1016 | Ω.cm | ||||||||||||||
表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1016 | Ω.cm | ||||||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 122 | °C | ||||||||||||||
维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 150 | °C | ||||||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 133 | °C |