|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沸点 | 351.6±27.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||||||
熔点 | 182-184 °C(lit.) | ||||||||||||||||||||
分子式 | C11H12O4 | ||||||||||||||||||||
分子量 | 208.211 | ||||||||||||||||||||
闪点 | 136.7±17.2 °C | ||||||||||||||||||||
精确质量 | 208.073563 | ||||||||||||||||||||
PSA | 55.76000 | ||||||||||||||||||||
LogP | 2.30 | ||||||||||||||||||||
蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||||||
折射率 | 1.574 | ||||||||||||||||||||
储存条件 |
密封于阴凉干燥环境 |
||||||||||||||||||||
稳定性 |
如果遵照规格使用和储存则不会分解。 |
站内搜索
|
详细信息
|