会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员(开通需19.9元/月)第1年

北京澳普力特科技发展有限公司  

UPS电源 蓄电池 稳压器

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:苏晨
  • 电话:010-57197822
  • 邮件:suchenups@163.com
  • QQ:1637826248
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 圣阳SP12-24蓄电池价格北京圣阳12V24Ah蓄电池报价
圣阳SP12-24蓄电池价格北京圣阳12V24Ah蓄电池报价
单价 240.00 / 只对比
销量 暂无
发货 北京付款后3天内
库存 1900只起订1只
品牌 圣阳
型号 SP12-24
过期 长期有效
更新 2015-03-04 09:11
 
详细信息


圣阳SP12-24蓄电池价格 北京圣阳12V24Ah蓄电池报价 圣阳电池

(详细报价请来电咨询   苏晨:   电话 010-57197822     手机 13683329528    QQ1637826248    期待您的来电。。。)

圣阳蓄电池-产品特征

容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
电压等级:12V
自放电小:≤2%/月(25℃)
良好的高率放电性能
设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
密封反应效率:≥98%
工作温度范围宽:-15℃~45℃

圣阳蓄电池-结构特点

板栅合金:正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、水耗少;
电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);
端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
紧装配设计:较高的极群装配比;有效防止活性物质脱落
安全阀:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池电池使用过程中安全.

圣阳蓄电池-产品规格:

产品型号  额定电压  10h率容量(Ah) 长(mm)  宽(mm)  高(mm)  总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 参考内阻 端子类型
SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47 260 45.0 SP-02
SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22
SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4 2350 5.1 SP-28
SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28
SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480 25.0 SP-02 or SP-03
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600 20.0 SP-02 or SP-03
SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630 19.0 SP-02 or SP-03
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700 17.0 SP-11
SP12-24A(定制) 12 24 165 125 176 176 7.1 700 17 SP-11
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 750 16.0 SP-21
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-21
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1090 11.0 SP-14
SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 SP-22
SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1500 8.0 SP-22
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 SP-22
SP12-80 12 80 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 SP-28
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 GFM-22
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 SP-24
SP12-150 12 150 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 SP-30
SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 SP-29
SPC12-18(定制) 12 18 181 76 166 166 5.8 700 17.0 SP-11
SPC12-27(定制) 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-21
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1400 8.5 SP-22
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2260 5.3 SP-28
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2350 5.1 SP-22
SPC12-80 12 80 350 167 179 179 26.6 2660 4.5 SP-28
SPC12-100 12 100 329 172 215.5 223 33.2 3000 4.0 GFM-22
SPG12027W(定制) 12 7 151 65 93 98 2.40 600 20.0 SP-02 or SP-03
SPG12033W 12 9 151 65 94 100 2.55 660 18.0 SP-02 or SP-03
SPG12122W(定制) 12 26 166 175 125 125 9.5 1200 10.0 SP-25
SPG12163W 12 45 198 166 170 170 14.8 1600 7.5 SP-22
SPG12230W 12 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 SP-28
SPG12270W 12 75 261 173 221 224 26.0 2740 4.37 SP-27
SPG12280W 12 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4 SP-28
SPG12380W 12 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2 GFM-22
SPG12445W 12 120 407 173 222 231 39.0 3850 3.1 GFM-22
SPG12475W 12 135 345 172 273 278 45.0 3600 3.3 SP-29
SPG12525W 12 150 483 171 240 240 49.4 4100 2.9 SP-30
SPG12710W 12 200 522 238 218 223 66.5 4500 2.6 SP-29
SPG12885W 12 250 521 269 220 225 81.2 5200 2.1 SP-29

圣阳蓄电池-北京圣阳电池销售商-圣阳蓄电池官网