品牌:顺杰
型号:见详细说明
规格:见详细说明
起订:1个
供应:10000个
发货:15天内
立即购买
设备使用特点: | |||||||||||||
一、工作压力:常压 | |||||||||||||
二、工作温度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃ | |||||||||||||
卧式贮罐系列表 | |||||||||||||
公称 | Dg | L2 | L1 | a | b | c | d | e | f | G1 | G2 | 入孔 | |
容积 | |||||||||||||
M3 | |||||||||||||
0.5 | 600 | 1600 | 1000 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||
1 | 800 | 1800 | 1200 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 400 | |
2 | 1200 | 1800 | 1200 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 | |
3 | 1200 | 2500 | 1900 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 | |
4 | 1400 | 2500 | 1800 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 | |
5 | 1400 | 3000 | 2300 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 | |
6 | 1600 | 2700 | 1900 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 | |
8 | 1800 | 2800 | 1900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 | |
10 | 1800 | 3000 | 2900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 | |
12 | 1800 | 4200 | 2300 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 | |
15 | 2200 | 3600 | 2500 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
#20 | 2200 | 4800 | 3700 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
#30 | 2600 | 5000 | 3700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | ||
*50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | ||
*60 | 2800 | 9000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | ||
*80 | 3000 | 10500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | ||
*100 | 3200 | 11500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 600 | ||
注:1、带*号设备支座采用混凝土结构。 | |||||||||||||
2、带*号设备支座建议采用混凝土结构,塑料支架需增加支座数量。 | |||||||||||||
3、管口尺寸可由需方自定。 |