规格:99%
起订:1吨
供应:100吨
发货:3天内
双环戊二烯 ≥96% 韩国 7000元/吨 200kg/桶
溴素 99.9% 以色列 15000元/吨 30kg/塑桶
溴硝醇 ≥99% 国产 24000元/吨 25kg/纸桶
正丁醇 99% 美国陶氏 10000元/吨 165kg/桶
苯甲醇 99.9% 美国/比利时 12000元/吨 210Kg/桶
无水乙醇 99.9% 台湾南亚 7000元/吨 165kg/桶
甲酸 85% 德国巴斯夫 4000元/吨 35KG/塑桶
己二酸 99.90% 法国罗地亚/意大利兰蒂奇 16000元/吨 25kg/包
水杨酸 ≥99.5% 日本 12000元/吨 20kg/袋
甲基硅酸 65-70% 东方彩虹牌 4000元/吨 25kg,50kg/袋
溴苯 99.00% 日本 17000元/吨 200KG/桶
纯苯 99.5% 日/韩 6500元/吨 180kg/桶
甲苯 99.90% 韩国 6000元/吨 170kg/桶
二甲苯 99.5% 韩国 6800元/吨 170Kg/桶
异丙苯 99.5% 日本 7000元/吨 180kg/桶
叔戊基苯 99% 美国 55000元/吨 125kg/桶
对溴甲苯 99.50% 印度/台湾 48000元/吨 250KG/桶
六偏磷酸钠 68% 进口 5800元/吨 25Kg/袋
磷酸二氢钠 98% 进口 4500元/吨 50Kg/袋
三聚磷酸钠 94% 国产 4000元/吨 50KG/袋
磷酸氢二钠 98% 进口 2000元/吨 25Kg/袋
无水亚硫酸钠 96% 进口 2200元/吨 50KG/袋
辛酸亚锡 99.5% 美国气体 55000元/吨 25KG/塑桶
苯甲醚 99.5% 日本/荷兰 14000元/吨 200kg桶
苯乙醚 99% 日本/荷兰 35000元/吨 200kg桶
二苯醚 99% 美国 11000元/吨 170kg/桶
纯吡啶 99.90% 美国尼邦娜 28000元/吨 200KG/桶
六氢吡啶 99.5% 美国尼邦娜 44000元/吨 176kg/桶
二异丙胺 99.5% 德国 14500元/吨 140 kg/桶
1.3-丙二醇 99.9% 德国 32000元/吨 200kg/桶
异丁醇 99.9% 美国 11000元/吨 165kg/桶
正戊醇 99% 美国陶氏 22000元/吨 170kg/桶
环戊醇 99.9% 上海 55000元/吨 200kg/桶
混丙醇 99% 南非 4000元/吨 165kg/桶
混丁醇 99.9% 齐鲁 5500元/吨 165kg/桶
四氢糠醇 99.5% 美国 15000元/吨 220kg/桶
二乙基羟胺 85% 德国 23000元/吨 170kg/桶
叔丁基过氧化氢 98% 美国 15000元/吨 225kg/桶
三正丙胺 99.5% 新化 32000元/吨 150kg/桶
三异丙醇胺 99% 美国 12000元/吨 215kg/桶
双氰胺 99.5% 宁夏引力牌 11000元/吨 25kg/袋
聚乙二醇单丁醚 99.5% 韩国 11000元/吨 200kg/桶
聚乙二醇单甲醚 99.5% 德国 12000元/吨 200kg/桶
二乙二醇单丁醚 99.5% 美国陶氏 13000元/吨 200 kg/桶
乙二醇乙醚 99.5% 美国陶氏 11000元/吨 190 kg/桶
二乙二醇乙醚 99.5% 美国陶氏 12000元/吨 200 kg/桶
对苯二酚 99.9% 日本三井法国罗地亚 32000元/吨 25kg/袋
水扬酸钠 99.5% 上海 16000元/吨 25kg/桶
蒽醌 98.50% 美国 15000元/吨 25kg/袋
1,4-萘醌 99.50% 日本 60000元/吨 50kg袋
卵磷脂 食用级 美国 20000元/吨 200kg/桶
联苯二酚 99.9% 日本 65000元/吨 25kg/袋
顺酐 99.9% 韩国 8000元/吨 25kg/袋
正十二烷基硫醇 99% 美国/法国阿托 42000元/吨 170kg/桶
叔十二烷基硫醇 99% 美国菲利普斯 20000元/吨 175kg/桶
环已醇 99% 韩国 11000元/吨 180kg/桶
丙二醇 99.9% 美国陶氏/埃克森 9500元/吨 215kg/桶
丙烯醛 99% 韩国三星 17000元/吨 150kg/桶
二异丁基酮 99.5% 美国陶氏 18000元/吨 165kg/桶
次磷酸钠 102% 法国 13000元/吨 25kg/袋
焦磷酸钠 98% 国产 6000元/吨 25kg/袋
苯甲酸钠 食品级 天津 8500元/吨 25kg/袋
柠檬酸钠 食品级 国产 5800元/吨 25kg/袋
乙醇钠 98.5% 药用固体 英国 23800元/吨 20kg/桶
十二酸 99% 1298 英国/马来西亚 8500元/吨 25kg
肉豆蔻酸(C14酸) 1499 1498 英国/马来西亚意慕利 10000元/吨 25kg/袋
十六酸 99% 1698 英国/马来西亚科宁 7000元/吨 25kg/包
草酸 99.6% 国产 3500元/吨 25kg/袋
十六-十八醇 98% 马来西亚科宁/南非沙索 10000元/吨 20kg/包
薄荷脑 99%合成香料级 德国 110000元/吨 25kg桶装
苯肼 990% 美国/日本 38000元/吨 200KG/桶
溴酸钾 ≥99.8% 印度 28000元/吨 25KG/袋
2-甲基萘 >97% 日本大赛路 11000元/吨 200kg桶装
1,2,3,4-四氢萘 >98.00% 德国德固萨 39600元/吨 200kg/桶
四氢呋喃 ≥99.9% 德国巴期夫/台湾南亚/日本三菱 18000元/吨 180KG/桶
三苯基磷 99.5% 进口 52000元/吨 25Kg纸板桶
二甲基砜 99.9% 进口/国产 16000元/吨 25KG纸板桶
氯化亚砜 99.5% 德国朗盛 4900元/吨 300KG/桶
二硫化碳 99.9 日本 5500元/吨 200Kg桶
四氯化碳 99.9% 俄罗斯 6000元/吨 250Kg桶
醋酸丁酸纤维素 cAB-551-0.2 日本东曹 70000元/吨 25KG/桶
醋酰丁酰纤维素 cAB-381-0.5 日本东曹 70000元/吨 25KG/桶
羟丙基甲基纤维素 药用 美国 26000元/吨 20kg/箱
醋酸丁酯纤维素 381-0.5 美国 70000元/吨 25KG/包
羟乙基纤维素 多种规格 德国科莱恩 55000元/吨 25kg/袋
丙酰氯 99% 日本 13000元/吨 180Kg/桶
草酰氯 ≥99.5% 韩国/美国 50000元/吨 50kg/桶
乙酰氯 ≥99.5 日本/德国 10000元/吨 200KG/桶
氯乙酰氯 ≥99.5% 日本 8500元/吨 250KG/桶
对苯二甲酰氯 ≥99.0% 美国 28000元/吨 250KG/桶
正丁酰氯 >99.0% 台农心 21000元/吨 200kg塑料桶
叔丁醇钠 99% 德国巴斯夫 25000元/吨 25/纸桶
原乙酸三甲酯 >98.0% 进口 37000元/吨 200kg/桶
氨基甲酸乙酯 99% 美国 35000元/吨 25KG/桶
二乙二醇单乙醚醋酸酯 99.9% 美国 18800元/吨 190kg/桶
二乙二醇丁醚醋酸酯 99.00% 美国陶氏 22000元/吨 204.1kg/桶装
二辛脂 99.8% 韩国/美国陶式 11000元/吨 200KG/桶
聚醋酸异丙烯酯 99.5% 美国陶氏 40000元/吨 180kg/桶
硫酸二乙酯 99.5% 日本/印度 11000元/吨 230/250kg桶
硫酸二甲酯 99.5% 日本 7000元/吨 230kg/桶
癸二酸二丁酯 99.9% 韩国 21000元/吨 180kg/桶
癸二酸二辛酯 99.9% 日本东曹 22000元/吨 180kg/桶
碳酸乙烯酯(EC) 99.9% 进口 14000元/吨 200kg/桶
醋酸甲酯 99.9% 台湾 6500元/吨 180kg/桶
壬基酚聚氧乙烯醚NP-10,≥99,9% 德国汉姆 12000元/吨 215kg/桶
烯丙基缩水甘油醚 99% 日本/美国瑞士 42000元/吨 180KG/桶
十溴联苯醚 83%/ DE83R 美国大湖 25000元/吨 25 kg/包
乙二醇二甲醚 99.5% 美国日本 22000元/吨 200kg/桶
乙二醇二丁醚 ≥99% 美国 50000元/吨 180kg/桶
二乙二醇二丁醚 99.0+% 美国陶氏 45000元/吨 180kg桶
正十二硫醇 98.8% 美国菲利普斯/法国阿科玛 43000元/吨 175KG/桶
间苯二甲酸 ≥99.9% 韩国KP/北燕 10000元/吨 25kg包酸
羟基乙酸 70.00% 美国杜邦 28000元/吨 250KG/桶
巯基乙酸 99.50% 日本 31000元/吨 260KG桶
对叔丁基苯甲酸 99.5% 日本扶桑 24000元/吨 25kg/桶
异丁酸 99.5 德国 10000元/吨 200/桶
苯甲酸 99.5% 国产/进口 7000元/吨 塑编袋25kg桶
高氯酸 69.0-72.0% 台湾 22000元/吨 25KG纸桶
二氯乙酸 ≥ 99.0 德国 32000元/吨 100 /75Kg桶
苯丙酮 98% 日本 38000元/吨 200kg/桶
香叶基丙酮 99% 日本 68000元/吨 170kg/桶
聚乙烯吡咯烷酮 K30/99% 美国 69000元/吨 25kg/桶
二苯甲酮 ≥99.5% 日本 18000元/吨 25kg/桶
硝酸铜 >99.5% 德国 20500元/吨 25kg/桶
硫酸铜 99.13% 俄罗斯 13000元/吨 25kg袋
对二甲苯 99.9% 日本/德国 7200元/吨 180kg/桶
对氯甲苯 99.5% 德拜 12000元/吨 200KG/桶
对溴甲苯 99.50% 印度 50000元/吨 250KG/桶
对硝基氯苯 99.2% 日本 13000元/吨 250kg/铁桶
间硝基甲苯 99.5% 乌克兰 韩国 12000元/吨 230KG/桶
间二甲苯 99% 日本 12000元/吨 200kg/桶
乙苯 99.6% 日本 7500元/吨 槽车
邻硝基甲苯 99.2% 韩国 9500元/吨 200KG/桶
邻二氯苯 99.9% 日本吴羽 11000元/吨 250kg/桶
邻溴甲苯 99.5% 本厂/进口 40000元/吨 25kg桶
戊五醇(木糖醇) 99% 英国 23000元/吨 25KG/桶
仲丁醇 99.9% 法国 19000元/吨 165kg桶
苯氧乙醇 99% 德国巴斯夫 24000元/吨 230kg桶
甲醇 99.9% 韩国 2300元/吨 160kg桶
甲基环己醇 99% 台湾 20000元/吨 190kg/桶
甲基丙二醇 99.9% 美国莱昂德尔 11000元/吨 200kg/桶
正癸醇 >99.0% 马来科宁 20000元/吨 170kg/桶
正辛醇 99.90% 马来西亚科宁 12800元/吨 170kg/桶
正丙醇 99.90% 美国 9500元/吨 165kg/桶
异戊醇 99.5% 法国进口原装 11000元/吨 180KG/桶/净水
异壬醇 95% 日本协和 9500元/吨 170kg/桶
丙醇 (天然级) 韩国 41000元/吨 175kg/桶
丙醇 (工业级) 韩国 10700元/吨 170kg/桶
磷酸二异辛酯 95% 200kg/桶 美国 20000元/吨
水杨酸甲酯(冬青油) 99% 200kg/桶 美国 17000元/吨
水杨酸苯酯 99% 40kg/桶 德国 43000元/吨
甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA) 97% 215kg/桶 日本 58000元/吨
苄基丙酮 99% 200kg/桶 美国 55000元/吨
苄叉丙酮 99% 200kg/桶 德国 21000元/吨
对甲基苯乙酮 95% 200Kg/桶 美国 45000元/吨
异丙叉丙酮 99.5% 200kg/桶 美国 22000元/吨
二乙二醇二乙醚 98% 200kg/桶 美国 48000元/吨
乙二醇苯醚 98% 200kg/桶 俄罗斯 16500元/吨
丙酸 99.9% 200kg/桶 德国巴斯夫 11000元/吨
甲基丙烯酰胺 98% 180kg/桶 美国 55000元/吨
丙二醇苯醚 99% 200kg/桶 美国 16500元/吨
醋酐 99% 200KG/桶 日本 7000元/吨
四溴苯酐 Br≥64% 25KG/袋 上海 32000元/吨
甲基三乙基氯化铵 99% 100kg/桶 美国 32700元/吨
甲基三丁基氯化铵 99% 25kg/桶 德国 75000元/吨
苄基三甲基溴化铵 99% 160kg/桶 美国 91500元/吨
苄基三丁基氯化铵 99% 200kg/桶 美国 18500元/吨