产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
防腐涂料 | 天津天津市 | 32.00/公斤 |
防腐涂料 | 湖南长沙市雨花区 | 500.00/桶 |
防腐涂料 | 浙江天台县 | 7.00/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市 | 21.00/公斤到26.00/公斤 |
防腐涂料 | 北京北京市 | 11.80/公斤到12.00/公斤 |
防腐涂料 | 广东广州市越秀区 | 66.00/公斤到86.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北河间市 | 14000.00/吨 |
防腐涂料 | 北京北京市通州区 | 20.00/公斤到25.00/公斤 |
防腐涂料 | 山东淄博市淄川区 | 28000.00/吨 |
防腐涂料 | 天津天津市北辰区 | 24.00/公斤 |
?嘉T-531食品容器内防腐涂料 | 山东淄博市淄川区 | 60.00/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市北辰区 | 10.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北灵寿县 | 300.00/吨 |
防腐涂料 | 浙江杭州市 | 15900.00/吨 |
工业涂料 | 上海上海市 | 25.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北邢台市 | 13.73/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市北辰区 | 40.00/公斤 |
防腐涂料 | 广东广州市天河区 | 35.00/平方米到38.00/平方米 |
防腐涂料 | 天津天津市武清区 | 55.00/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市武清区 | 20.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北沧州市 | 17.00/公斤 |
防腐涂料 | 广东佛山市南海区 | 9.50/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市武清区 | 20.00/公斤 |
防腐涂料 | 上海上海市青浦区 | 16.50/公斤到17.14/公斤 |
防腐涂料 | 辽宁盘锦市 | 18.80/公斤 |
防腐涂料 | 江苏如东县 | 230.00/桶 |
防腐涂料 | 上海上海市浦东新区 | 18.00/公斤 |
防腐涂料 | 广东珠海市香洲区 | 34.50/公斤到35.00/公斤 |
过氯乙烯漆 | 上海上海市 | 14.50/公斤 |
防腐涂料 | 上海上海市宝山区 | 48.80/平方米 |
防腐涂料 | 河北博野县 | 60.00/桶 |
注:以上均为用户自主报价,仅供参考,不作市场买卖依据。