产品 | 美国、加拿大和墨西哥 | 中美和南美 | 欧洲 | 亚洲 |
美元/磅 | 美元/公吨 | 欧元/公吨 | 美元/公吨 | |
醋酸 | $0.02 | 50 | 20 | 30 |
醋酐 | $0.04 | 90 | 30 | 40 |
醋酸乙烯 | $0.02 | 50 | 30 | 50 |
醋酸乙酯 | $0.05 | 100 | 30 | 30 |
醋酸丁酯 | --- | --- | 30 | 30 |
甲基异丁基甲醇 | $0.02 | --- | --- | --- |
多聚甲醛 | $0.02 | 40 | 50 | --- |
客户应与他们的销售代表联系以获得更详细的信息。