产品名称 | 品牌 | 单价 | 发货地 | 起订量 | 查看 | |
ABS | 高流动级ABS PA-756 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
防火级ABS PA-765A 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
耐热级ABS PA-777B 台湾奇美 | 耐热级ABS PA-777B 台湾奇美 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-747 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
高光泽ABS PA-757 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
高流动级ABS PA-756H 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-717C 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
耐热级ABS XR-401 韩国LG | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
高冲击ABS TR-557 韩国LG | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-709 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
防火级ABS PA-765 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
透明级ABS PA-758 台湾奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS AX4100台湾台化 耐?性ABS | 台化 | 19.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS ANC200台湾台化 防火?材料ABS | 台化 | 19.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS AG15A2台湾台化 高?成型性ABS | 台化 | 16.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS AG22AT台湾台化 ???ABS | 台化 | 16.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS AG15E1台湾台化 高光?高?性ABS | 台化 | 15.50/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-757台湾奇美 通用级ABS | 奇美 | 15.80/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-756S台湾奇美 高流动级ABS | 奇美 | 16.50/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS AT5500台湾台化 透明?ABS | 台化 | 18.50/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS ANC120台湾台化 ?燃性ABS | 台化 | 19.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS ANC110台湾台化 耐燃?ABS | 台化 | 19.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-758台湾奇美 透明级ABS | 奇美 | 20.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
|
ABS PA-756台湾奇美 高流动级ABS | 奇美 | 16.50/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 | 查看详情 发发留言 |
品牌
|
单价
|
发货地
|
起订量
|
查看 |
高流动级ABS PA-756 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
防火级ABS PA-765A 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
耐热级ABS PA-777B 台湾奇美
|
耐热级ABS PA-777B 台湾奇美
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-747 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
高光泽ABS PA-757 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
高流动级ABS PA-756H 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-717C 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
耐热级ABS XR-401 韩国LG
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
高冲击ABS TR-557 韩国LG
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-709 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
防火级ABS PA-765 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
透明级ABS PA-758 台湾奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS AX4100台湾台化耐?性ABS
|
台化
|
19.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS ANC200台湾台化防火?材料ABS
|
台化
|
19.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS AG15A2台湾台化高?成型性ABS
|
台化
|
16.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS AG22AT台湾台化???ABS
|
台化
|
16.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS AG15E1台湾台化高光?高?性ABS
|
台化
|
15.50/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-757台湾奇美通用级ABS
|
奇美
|
15.80/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-756S台湾奇美高流动级ABS
|
奇美
|
16.50/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS AT5500台湾台化透明?ABS
|
台化
|
18.50/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS ANC120台湾台化?燃性ABS
|
台化
|
19.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS ANC110台湾台化耐燃?ABS
|
台化
|
19.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-758台湾奇美透明级ABS
|
奇美
|
20.00/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|
ABS PA-756台湾奇美高流动级ABS
|
奇美
|
16.50/公斤
|
广东东莞市
|
25公斤
|