质量名称 | 一类 | 二类 |
硝酸锶含量% | ≥99.5 | ≥99.0 |
硝酸钙含量% | ≤0.1 | ≤0.2 |
硝酸钡含量% | ≤0.1 | ≤0.25 |
铁含量% | ≤0.02 | ≤0.02 |
氯化物含量% | ≤0.01 | ≤0.01 |
水分 | ≤0.1 | ≤0.2 |
PH值 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
包装:用内衬塑料编制袋的编织袋包装,每袋净重25kg,或按用户要求包装
|
质量名称 | 一类 | 二类 |
硝酸锶含量% | ≥99.5 | ≥99.0 |
硝酸钙含量% | ≤0.1 | ≤0.2 |
硝酸钡含量% | ≤0.1 | ≤0.25 |
铁含量% | ≤0.02 | ≤0.02 |
氯化物含量% | ≤0.01 | ≤0.01 |
水分 | ≤0.1 | ≤0.2 |
PH值 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
包装:用内衬塑料编制袋的编织袋包装,每袋净重25kg,或按用户要求包装