欧米亚-碳酸钙 | ||||||||
牌号 | 粒径(um) | 光亮度 | 碳酸钙含量% | 应用 | ||||
1T-JI | 2.2 | 92 | 97.5 | PVC管材、透气膜、电缆;PP、PE母粒;油墨、涂料;粘胶 | ||||
2T-JI | 2.8 | 91.5 | 97.5 |
PVC管材、电缆;PP;PE;PBAT可降解 |
|
欧米亚-碳酸钙 | ||||||||
牌号 | 粒径(um) | 光亮度 | 碳酸钙含量% | 应用 | ||||
1T-JI | 2.2 | 92 | 97.5 | PVC管材、透气膜、电缆;PP、PE母粒;油墨、涂料;粘胶 | ||||
2T-JI | 2.8 | 91.5 | 97.5 |
PVC管材、电缆;PP;PE;PBAT可降解 |