三羟甲基丙烷二烯丙基醚(TMPDE)瑞典 200kg/桶 32500元/吨, 682-09-7
二烷基硫醚 99.5% 美国 180 kg/桶 18600元/吨,
聚乙二醇单丁醚 99.5% 韩国 200kg/桶 15500元/吨,9004-77-7
聚乙二醇单甲醚 99.5% 德国 200kg/桶 14300元/吨,9004-74-4
二乙二醇丁醚 99.5% 美国 186 kg/桶 13200元/吨,112-34-5
二乙二醇单丁醚 99.5% 美国 200 kg/桶 13500元/吨,111-76-2
乙二醇乙醚 99.5% 美国 190 kg/桶 12300元/吨,110-80-5
二乙二醇乙醚 99.5% 美国 200 kg/桶 13700元/吨,111-90-0
丙酮 99.9% 美国 165kg/桶 9000元/吨, 67-64-1
丁酮 99.9% 美国 165kg/桶 13300元/吨,78-93-3
异佛尔酮 99.5% 德国 190kg/桶 16600元/吨, 78-59-1
丙烯腈 99.5% 韩国 180kg/桶 15600元/吨, 107-13-1
苯乙烯 99.85% 韩国 185kg/桶 9200元/吨,100-42-5
聚异丁烯 99.5% 日本 170kg/桶 12200元/吨, 9003-27-4
环已烯 99% 韩国 165kg/桶 12000元/吨,
异戊烯 99.9%美国 175kg/桶 11500元/吨,
醋酸乙烯 99.5%日本190kg/桶 8500元/吨,108-05-4