硫酸酮 96% 德国 6000元/吨 25KG/桶 CAS: 7758-98-7
环庚酮 99.9% 德国 230元/kg 50kg/桶 CAS: 502-42-1
环己酮 99.9% 俄产 11000元/吨 190KG/桶 CAS: 108-94-1
环丙酮 99.5% 美国 6800元/吨 200KG/桶 CAS: C3H4O
环戊酮 99.5% 美国 18800元/吨 200kg/桶 CAS: 120-92-3
环庚酮 99.9% 美国 200000元/吨 20Kg/桶 CAS: 502-42-1
苯乙酮 99.9% 美国 7800元/吨 200kg/桶 CAS:98-86-2
苯戊酮 99.5% 美国 135000元/吨 20Kg/桶 CAS:100-55-0
苯丙酮 99.9% 美国 39000元/吨 180KG/桶 CAS: 93-55-0
仲辛酮 99 % 德国 5800元/吨 200kg/桶 CAS: 111-13-7
2-庚酮 99% 德国 10000元/吨 190kg/桶 CAS: 110-43-0
异植物酮 99% 德国 160000元/吨 80kg /桶 CAS: 2150-42-7
甲基丙酮 99.9% 美国 8000元/吨 180KG/桶 CAS: 1896-62-4
苯基丙酮 99% 美国 140000元/吨25KG /桶 CAS: 103-79-7
一氯丙酮 99% 美国 20000元/吨 200kg/桶 CAS: 78-95-5
二乙烯酮 98% 德国 10000元/吨 200KG/桶 CAS: 674-82-8
二唑丁酮 99.5% 德国 50000元/吨 50KG /桶 CAS: 38083-17-9
乙酰丙酮 99.9% 美国 16000元/吨 200kg/桶 CAS: 123-54-6
异佛尔酮 99.5% 美德 12000元/吨 190/kg铁桶装 CAS: 78-59-1
苄叉丙酮 日本 12000元/吨 200kg桶 CAS: 122-57-6 精制级/电镀级
双乙烯酮 98% 美国 10000元/吨 200kg桶 CAS: 674-82-8
2-十一酮 99% 美国 160000元/吨 100Kg/桶 CAS: 112-12-9
β-萘乙酮 99% 美国 150000元/吨 165kg/桶 CAS: 93-08-3
甲基乙基酮 99.5% 德国 8000元/吨 180KG/桶 CAS: 78-93-3
异丙叉丙酮 99.5% 美国 14500元/吨 200kg/桶 CAS: 141-79-7
异丙叉丙酮 95% 日本 9500元/吨 160kg/桶 CAS: 141-79-7
香叶基丙酮 99% 日本 45000元/吨 200kg/桶 CAS: 689-67-8 ,3796-70-1
环丙基甲酮 99% 德国 620000元/吨 25kg/桶 CAS: 765-43-5
对氯苯丙酮 99% 日本 46000元/吨 80kg/桶 CAS: 6285-05-8
对氯苯乙酮 99% 日本 18000元/吨 50kg/桶 CAS: 99-91-2
对氟苯乙酮 99.5% 德国 90000元/吨 25kg/桶 CAS: 403-42-9
邻氟苯乙酮 99% 德国 1200000元/吨 25kg/桶 CAS: 445-27-2
邻氯苯乙酮 99% 德国 430000元/吨 25kg/桶 CAS: 2142-68-9
间氯苯乙酮 99% 德国 900000元/吨 25kg/桶 CAS: 99-02-5
间氯苯丙酮 99.5%美国 130000元/吨 100Kg/桶 CAS: 34841-35-5
邻溴苯乙酮 99% 德国 1200000元/吨 25kg/桶 CAS: 2142-69-0
对溴苯乙酮 99% 德国 430000元/吨 25kg/桶 CAS: 99-90-1
二苄基甲酮 99% 美国 60000元/吨 168kg/桶 CAS: 102-04-5
甲基丙基酮 99% 美国 25000元/吨 160kg/桶 CAS: 107-87-9
2.3-丁二酮 99% 美国 78000元/吨 100Kg/桶 CAS: 431-03-8
2.3-戊二酮 99% 美国 730000元/吨 20Kg/桶 CAS: 600-14-6
2-吡咯烷酮 99.9%美国16000元/吨 200Kg/桶 CAS: 616-45-5
α-吡咯烷酮≥98%日本 24000元/吨 200kg/桶 CAS: 616-45-5
4-氯苯乙酮 99% 美国 35000元/吨 180 kg桶 CAS: 99-91-2
甲基异丁基酮 MIBK 南非 7000元/吨 168kg/桶 CAS: 108-10-1
甲基异丁基酮 99.9% 美国 8000元/吨 168Kg/桶 CAS: 108-10-1
甲基异丙基酮 99.5% 美国 17500元/吨 180KG/桶 CAS: 563-80-4
对甲基苯乙酮 99.5% 美国 40000元/吨 200Kg/桶 CAS: 122-00-9
对甲基苯丙酮 99% 美国 47000元/吨 200Kg/桶 CAS: 5337-93-9
对乙基苯乙酮 98% 德国 53000元/吨 165kg/桶 CAS: 937-30-4
对乙基苯丙酮 98.5% 德国 60000元/吨 180Kg/桶 CAS: 27465-51-6
对丁基苯乙酮 99% 日本 160000元/吨 25Kg/桶 CAS: 37920-25-5
对丙基苯乙酮 99% 德国 150000元/吨 25Kg/桶 CAS: 2932-65-2
对戊基苯乙酮 99% 美国 320000元/吨 25Kg/桶 CAS: 37593-02-5
邻羟基苯丙酮 99% 美国 90000元/吨 25Kg/桶 CAS: 610-99-1
对羟基苯丙酮 99.9% 德国 90000元/吨 25Kg/桶 CAS: 70-70-2
对羟基苯庚酮 99.9% 德国 110000元/吨 25Kg/桶 CAS: 14392-72-4
异亚丙基丙酮 99% 日本 19000元/吨 160Kg/桶 CAS: 141-79-7
二异丁基甲酮 99.8% 美国 14500元/吨 168kg/桶 CAS: 108-83-8
1,3-环己二酮 98% 美国 6000元/吨 150kg/桶 CAS: 504-02-9
1.4-环己二酮 98% 德国 130000元/吨 25Kg/桶 CAS: 637-88-7
1,3-二氯丙酮 99% 日本 84000元/吨 200kg/桶 CAS: 534-07-6(液体、粉末)
2-氟二苯甲酮 99% 德国 90000元/吨 25Kg/桶 CAS: 342-24-5
4-氟二苯甲酮 99% 德国 100000元/吨 25Kg/桶 CAS: 345-83-5