乙醚 99.7% 美国 9000元/T 140kg/桶CAS: 60-29-7
正丁醚 99.5% 美/德 12000元/T 170kg/桶CAS: 142-96-1
异丙醚 99.9% 英/德 13000元/T 170kg/桶CAS: 108-20-3
异丁醚 99.5% 5300元/T 200kg/桶CAS:
苯乙醚 99.5% 美/德 25000元/T 200kg/桶CAS: 103-73-1
甲硫醚 99% 美国 7000元/T 150kg/桶CAS: 75-18-3
苯甲醚 99.9% 美国 13000元/T 200kg/桶CAS: 100-66-3
二苯醚 99.5% 美国 10000元/T 200kg/桶CAS: 101-84-8
乙二醇甲醚 99.5% 美国 13000元/T 194kg/桶CAS: 109-86-4
乙二醇丁醚 99.82% 美国 12500元/T 186kg/桶CAS: 111-76-2
乙二醇苯醚 99% 俄罗斯 16000元/T 200kg/桶CAS: 122-99-6
丙二醇丁醚 99.5% 德国 24200元/吨 190kg/桶CAS: 29387-86-8
丙二醇苯醚 99% 美国 12000元/T 200kg/桶CAS: 6180-61-6
丙二醇甲醚 99.5% 美国 14800元/吨 190kg/桶CAS: 107-98-2
丙二醇乙醚 99.5% 美国 17900元/吨 190kg/桶CAS: 1569-02-4
苯乙醚 99% 美国 32700元/吨 200kg/桶CAS: 103-73-1
二乙二醇二甲醚 99.5% 美国 25300元/吨 182kg/桶CAS: 110-71-4
二丙二醇甲醚 99.5% 美.英 15500元/吨 200kg/桶CAS: 34590-94-8
二丙二醇丁醚 99.9% 美国 15000元/T 190kg/桶CAS: 35884-42-5
二乙二醇单丁醚 99% 美国陶氏 14000/吨 200/桶CAS: 112-34-5
二乙二醇丁醚 99% (南非) 10500/T 190kg/桶CAS: 112-34-5
二乙二醇二甲醚 99.9% 美国 25000元/T 182kg/桶 CAS:111-96-6
二乙二醇单乙醚 99.5% 美国 13500元/T 200 kg /桶CAS: 110-80-5
二乙二醇二乙醚 99% 日本 24500元/T 175 kg /桶CAS: 112-36-7
二乙二醇二丁醚 99% 美国 42000元/T 200 kg /桶CAS: 112-73-2
二甘醇单丁醚 99% 美国陶氏 200公斤 7800元/吨CAS: 112-34-5
二甘醇丁醚 99% 美国陶氏 10300元/吨 200公斤/桶CAS:
二甘醇单乙醚 99% 美国 15000元/T 200 kg /桶CAS: 111-90-0
三甘醇单丁醚 99% 美国 14000元/T 200 kg /桶CAS: 143-22-6
三甘醇单乙醚 99.9% 美国 14000元/T 200 kg /桶CAS: 112-50-5
乙二醇乙醚 99.95% 日本 7500元/吨 185公斤/桶CAS: 111-90-0
乙二醇单丁醚: 99% 美国 13500元/吨 200公斤/桶CAS: 111-76-2
乙二醇二乙醚 99.5% 美国 30000元/T 165公斤/桶CAS: 629-14-1
乙二醇异丙醚 99% 美国 14000元/T 200公斤/桶CAS: 109-59-1
乙二醇单甲醚 99% 美国 12000元/T 190公斤/桶CAS: 109-86-4
乙二醇单乙醚 99% 美国 15000元/T 186公斤/桶CAS: 110-80-5
乙二醇二丁醚 99% 德国 21000元/T 200公斤/桶CAS: 112-48-1
乙二醇二甲醚 99.9% 美国 20000元/T 175公斤/桶CAS: 110-71-4)
乙二醇单丙醚 99.5%美国 13500元/T 200公斤/桶CAS: 2807-30-9
壬基酚聚氧乙烯醚 NP-10.9.6 俄罗斯 22300元/吨 200kg/桶CAS: 9016-45-9
二乙二醇乙醚 99% 美国 9000元/吨 175公斤/桶CAS: 111-90-0
二乙二醇甲醚 99.5% 美国 13000元/T 190kg/桶CAS: 110-71-4
乙二醇丁醚 99.82% 美国 7000元/t 186kg/桶CAS: 111-76-2
邻氯苯甲醚 99.9% 美国 20000元/T 200kg/桶CAS: 766-51-8
对苯二甲醚 99.9% 德国 65000元/T 200kg/桶CAS: 150-78-7
对氯苯乙.醚 99% 德国 48000元/吨 25kg/桶CAS: 622-61-7
间苯二甲醚 99% 韩国 77800元/吨 200kg/桶CAS: 151-10-0
对碘苯甲醚 99% 日本 420000元/T 20kg/桶CAS: 696-62-8
对溴苯甲醚 ≥99% 德国 30000元/吨 250kg/桶CAS: 623-12-1
对氯苯甲醚 ≥99% 台湾 15500元/吨 200kg/桶CAS: 623-12-1
对甲基苯甲醚 ≥99% 德国 16000元/吨 200kg/桶CAS: 104-93-8
邻氨基苯乙醚 99% 美国 22000元/吨 200kg/桶CAS: 94-70-2
邻甲基苯甲醚 99.9% 美国 19600元/吨 200kg/桶CAS: 578-58-5
甲基叔丁基醚 99.9% 荷兰 7900元/吨 150kg/桶CAS: 1634-04-4
对羟基苯甲醚 99.9% 美国 75600元/吨 25公斤/桶 CAS:150-76-5
壬基酚聚氧乙烯醚 NP-10 俄罗斯 10300元/吨 215KG/桶 CAS: 9016-45-9
壬基酚聚氧乙烯醚 NP-9 俄罗斯 9900元/吨 215KG/桶CAS: 9016-45-9
壬基酚聚氧乙烯醚 TX-10 俄罗斯 9800元/吨 215KG/桶CAS: 9016-45-9
海绵用软泡聚醚: 99.95% 德国 6500元/吨 200kg/桶CAS:
六甲基二硅醚: 99.95% 日本 25000元/吨 200公斤/桶CAS: 107-46-0
八甲基环四硅醚: 99.95% 日本 25000元/吨 200公斤/桶CAS:
15-冠醚-5: 99.5% 德国 1500元/kg 25kg/桶CAS: 33100-27-5
氯甲醚: 99.95% 德国 5500元/吨 200公斤/桶CAS: 107-30-2
脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO9):99.95% 美国 10000元\吨 200公斤/桶CAS: 37335-03-8
八溴醚OBE: 99.95% 德国 15000元\吨 200公斤\桶CAS: 21850-44-2
砂浆增稠淀粉醚: 99.95% 德国 5000元吨 200公斤\桶CAS:
改性淀粉醚 CASUCOL301: 99.95% 德国 25000元吨 100公斤\桶CAS:
烯丙基缩水甘油醚: 99.5% 日本 10000元\吨 200公斤\桶CAS: 106-92-3
十溴二苯醚: 99.95% 美国 10000元\吨 200公斤\桶CAS: 1163-19-5
石油醚: 99.95% 美国陶氏 3000元\吨 180 kg\桶CAS: 8032-32-4
吡丙醚: 9 9.95% 德国 230000元\吨 25公斤\桶CAS: 95737-68-1
蓖麻油聚氧乙烯醚: 99.95% 德国 9000元\吨 200公斤\桶CAS: 61791-12-6
甲基纤维素醚铵盐: 9 9.95% 德国科莱恩 35000元\吨 200公斤\桶CAS: 9086-60-6
六甲基二硅醚: 99.95% 日本 25000元\吨 200公斤\桶CAS: 107-46-0
八甲基环四硅醚: 99.95% 日本 25000元\吨 200公斤\桶CAS: 556-67-2
TX-10 : 99.95% 德国/俄罗斯 7000元\吨 200公斤\桶CAS: 14409-72-4