辛烷 98% 美国 18000元/T 140kg/桶 CAS: 111-65-9
丙烷 99.9% 韩国 2100元/T 200kg/桶 CAS: 74-98-6
庚烷 95% 韩国 7000元/T 160kg/桶 CAS: 142-82-5
重烷 白色透明液体9.90% 美国 6800元/T 170 kg/桶 CAS:
异辛烷 9.90% 德 8000元/吨 140kg/桶 CAS:540-84-1
异戊烷 99.8% 南韩 19600元/吨 160kg/桶 CAS: 78-78-4
环戊烷 99.5% 韩国 38000元/T 200 kg/桶 CAS: 287-92-3
环己烷 AR级99.9% 日本 7290元/T 180kg/桶 CAS: 110-82-7
正辛烷 99% 日本 11200元/吨 132kg/桶 CAS: 111-65-9
正戊烷 分析纯 德国 16900元/T 150kg/桶 CAS: 109-66-0
正戊烷 试剂级 德国 12800元/吨 137kg/桶 CAS: 109-66-0
正已烷 97% 美国 13200元/吨 132kg/桶 CAS: 110-54-3
正己烷 AR级98% 日本 12500元/T 145kg/桶 CAS: 110-54-3
环氧乙烷 99.9% 美国 8300元/T 25kg/桶 CAS: 75-21-8
S-环氧丙烷 99.9% 韩国 9000元/T 150kg/桶 CAS: 16088-62-3
正庚烷 99.9% 日本富士石油 14700元/吨 137kg/桶 CAS: 142-82-5
正戊烷 试剂级 德国 15300元/T 150kg/桶 CAS: 109-66-0
碘甲烷 医药级 日 220000 元/吨 25 kg/桶 CAS: 74-88-4
二氯乙烷 99.8% 美国陶氏 4300元/吨 250kg/桶 CAS: 75-34-3
二氯甲烷 99.9% (英、美.) 5300元/吨 265kg/桶 CAS: 75-09-2
1.2-二氯丙烷 99.9% 美国 3300元/吨 245kg/桶 CAS: 78-87-5
1.3-二氯丙烷 99.9% 美国 3500元/吨 245kg/桶 CAS: 142-28-9
二碘甲烷 99% 日 550000元/吨 50kg/桶 CAS: 75-11-6
二溴甲烷 99.9% 美 18500元/吨 270kg/桶 CAS: 74-95-3
三氯乙烷 99.9% 日本东亚合成 12000元吨 260kg/桶 CAS:25323-89-1
三甲氧基硅烷 99.5% 德国 18700元/吨 180kg/桶 CAS: 2487-90-3
三羟甲基丙烷 羟值≥37 日本 11300元/吨 25kg/袋 CAS: 77-99-6
硝基甲烷 99.9% 美国 12500元吨 225kg/桶 CAS: 75-52-5
三甲基氯硅烷 99% 日/美 7500/吨 170kg/桶 CAS: 75-77-4
三羟甲基氨基甲烷 99.5% 日/美 112800元/吨 125kg/桶 CAS: 77-86-1
二苯基甲烷 99% 韩国 20000元/吨 200kg/桶 CAS: 101-81-5
甲基环已烷 99.5% 美国 9600元/吨 150kg/桶 分子式:C6H14
环氧氯丙烷 99.9% 韩国三星 20500元/吨 240kg/桶 CAS: 106-89-8
環氧環己烷 99.9% 进口 8000元/T 240kg/桶 CAS:286-20-4
甲基环己烷 99% 比利时 8000元/T 160kg/桶 CAS: 108-87-2
溴代环戊烷 99% 美 65000元/T 200kg/桶 CAS: 137-43-9
溴代十二烷 99.9% 美国 12500元/吨 200kg/桶 CAS: 143-15-7
溴代十八烷 99 % 美 39000元/T 200kg/桶 CAS: 112-89-0
溴代异丙烷 99% 进口 14000元吨 250kg/桶 CAS: 75-26-3
氯代叔丁烷 99% 南韩 20000元/T 180kg/桶 CAS: 507-20-0
氯代环戊烷 99.5% 韩 55000元/T 200kg/桶 CAS: 930-28-9
氯代环已烷 99.5% 美国 8500元/吨 180kg/桶 CAS: 542-18-7
1-氯丙烷 99% 美国 9500元/T 170kg/桶 CAS: 540-54-5
1.1.3.3四甲氧基丙烷 98% 美 7万元/T 180kg/桶 CAS: 102-52-3
1,2,3-三氯丙烷 98% 进口 6800元/吨 NET/IBC 140kg/桶 CAS: 96-18-4
1-溴代正辛烷 99.0% 进口 5000元吨 200kg/桶 CAS: 111-83-1
4.4-二氨基二苯基甲烷(MDA) 99.5% 日本 17600元/吨25kg/袋 CAS: 472-61-213
二氯甲烷 99.9% 进口 3600元/T 265kg/桶 CAS: 75-09-2
十溴二苯乙烷 FM2100 美 25000元/T 25kg/桶 CAS: 84852-53-9
八甲基环四硅氧烷(D4) 99.9% 美国道康宁 25600元/吨 195kg/桶 CAS: 556-67-2
正十三烷 试剂级 韩国 32100/吨 200kG/桶 CAS: 629-50-5
六甲基二硅氮烷 99.5% 韩国 21000元/吨 190KG/桶 CAS: 999-97-3